ALPS TOUR GOLF
Date: 19-21. Dec. 2019.
Tournament Name: 2019 QUALIFYING SCHOOL - FINAL STAGE
Course: La Cala Resort (Asia and America Courses) (PAR 72)
Venue: Malaga
Purase: € 3,000
Purase: € 3,000
POS | PLAYER | SCORE | 1 | 2 | STROKE |
1
| Bradley Bawden (ENG)• | -8 | |||
Tiago Cruz (POR)• | -8 | ||||
Victor Pastor Rufian (ESP)• | -8 | ||||
Harrison Woan (ENG)• | -8 | ||||
5 | Tomas Bessa Guimaraes (POR)• | -7 | |||
6 | Edouard Espana (FRA)• | -6 | |||
Alastair Thurlow (SCO)• | -6 | ||||
Mike Toorop (NED)• | -6 | ||||
9 | Franck Medale (FRA)• | -5 | |||
Blaire McKeithen (USA)• | -5 | ||||
Augustin Hole (FRA)• | -5 | ||||
Thomas Thurloway (ENG) (a)• | -5 | ||||
13 | Kevin Esteve (AND)• | -4 | |||
Jacopo Vecchi Fossa (ITA)• | -4 | ||||
Nicolas Peyrichou (FRA)• | -4 | ||||
Juan Luis Sanchez Perez (ESP)• | -4 | ||||
17 | Gary Hurley (IRL)• | -3 | |||
Ryan Lumsden (GBR)• | -3 | ||||
Laurie Owen (ENG) (a)• | -3 | ||||
Romain Guillon (FRA)• | -3 | ||||
Daniel Berna Manzanares (ESP)• | -3 | ||||
Linus Manntz (SWE)• | -3 | ||||
Robin Goger (AUT)• | -3 | ||||
Callum Mackay (ENG)• | -3 | ||||
Peter Gunawan (INA)• | -3 | ||||
Peter Dallat (IRL)• | -3 | ||||
Jordi Panes Capdevila (ESP)• | -3 | ||||
Manuel Morugan (ESP)• | -3 | ||||
Alexander Kopp (AUT)• | -3 | ||||
30 | Carlo Casalegno (ITA)• | -2 | |||
Oscar Desclaux (FRA) (a)• | -2 | ||||
Daniel Hebenstreit (AUT) (a)• | -2 | ||||
Constantin Schwierz (GER)• | -2 | ||||
Peter Melching (NED)• | -2 | ||||
Matyas Baldauf (HUN)• | -2 | ||||
Martin Larrea (ESP)• | -2 | ||||
Sebastian Petersen (SWE)• | -2 | ||||
Thomas A Rowland (ENG)• | -2 | ||||
Oliver Jacobsson (SWE)• | -2 | ||||
40 | Nicolas Gutierrez-Colomer (ESP) (a)• | -1 | |||
Raphael Le Bot (FRA) (a)• | -1 | ||||
Alessandro Aloi (ITA)• | -1 | ||||
Philippe Weppernig (SUI)• | -1 | ||||
Michael Dallat (IRL)• | -1 | ||||
David Salgado Chacon (ESP)• | -1 | ||||
Theo Brizard (FRA) (a)• | -1 | ||||
Stefano Mazzoli (ITA)• | -1 | ||||
Matias Calderon (CHI)• | -1 | ||||
Cory Racioppo (CAN)• | -1 | ||||
Victor Veyret (FRA)• | -1 | ||||
Victor Bertran Crous (ESP)• | -1 | ||||
Jack T Clarkson (ENG)• | -1 | ||||
Andres Freire Segrelles (ESP) (a)• | -1 | ||||
Haiko Dana (GER)• | -1 | ||||
Daanyal A Spalding (PAK)• | -1 | ||||
Julio Moreno Mendoza (ESP) (a)• | -1 | ||||
Nikolaus Wimmer (AUT)• | -1 | ||||
Damian Murphy (IRL)• | -1 | ||||
59 | Charles Boudre (FRA)• | Par | |||
Jaime Aguiar (ESP)• | Par | ||||
Alessandro Notaro (ITA) (a)• | Par | ||||
Adrian Mata (ESP) (a)• | Par | ||||
Oliver Rath (AUT)• | Par | ||||
Kevin Hesbois (BEL)• | Par | ||||
Guglielmo Bravetti (ITA)• | Par | ||||
Bernard Neumayer (AUT)• | Par | ||||
Marc Sabria (ESP) (a)• | Par | ||||
Takayuki A Matsui (ITA)• | Par | ||||
Aaron Leitmannstetter (GER)• | Par | ||||
Xabier Gorospe (ESP)• | Par | ||||
Jose Manuel Pardo Benitez (ESP) (a)• | Par | ||||
Javier Parada Puertas (ESP)• | Par | ||||
Alessandro L Stucchi (ITA)• | Par | ||||
Alfonso Buendia (ESP)• | Par | ||||
Jeong Weon Ko (FRA) (a)• | Par | ||||
Billy Mckenzie (ENG)• | Par | ||||
Ludovico Addabbo (ITA)• | Par | ||||
Daniel Taplin (ENG) (a)• | Par | ||||
Alexander Verschaeren (LU)• | Par | ||||
Joshua Lee (ENG)• | Par | ||||
81 | Evan Holmes (CAN)• | 1 | |||
Michele Cea (ITA)• | 1 | ||||
Benjamin Bailey (ENG)• | 1 | ||||
Simon Bryan (IRL)• | 1 | ||||
Mark Brailey (ENG)• | 1 | ||||
Philip Bootsma (NED)• | 1 | ||||
Ronan Mullarney (IRL)• | 1 | ||||
Leo Lespinasse (FRA)• | 1 | ||||
Miguel Evangelio (ESP)• | 1 | ||||
Mikiel K Tchobanian (ARM)• | 1 | ||||
Lucas Sapin (FRA) (a)• | 1 | ||||
Mathieu Rinaldo (FRA) (a)• | 1 | ||||
Guillermo Soto Pena (ESP)• | 1 | ||||
94 | Anthony Renard (FRA)• | 2 | |||
Lionel Weber (FRA)• | 2 | ||||
Giovanni Craviolo (ITA)• | 2 | ||||
David Houlding (ENG)• | 2 | ||||
Gerold Folk (AUT)• | 2 | ||||
Issa Abou El Ela (EGY)• | 2 | ||||
George Baylis (ENG)• | 2 | ||||
Robert Lawrence Reynolds (ESP)• | 2 | ||||
Salvatore Caruso (ITA)• | 2 | ||||
Jaime Benito Barrientos (ESP)• | 2 | ||||
Alexandre Freche (FRA)• | 2 | ||||
Sam Robinson (ENG)• | 2 | ||||
Valentin Riviere (FRA)• | 2 | ||||
107 | Oriol Mas Guerrero (ESP) (a)• | 3 | |||
Edoardo Giletta (ITA)• | 3 | ||||
Inigo Carmona Ybarra (ESP) (a)• | 3 | ||||
Mario Lopez Guapo (ESP)• | 3 | ||||
Maximilian Lechner (AUT) (a)• | 3 | ||||
Benjamin Grimal (FRA)• | 3 | ||||
Lorenzo Castelli (ITA)• | 3 | ||||
Andrea D'Agostino (ITA)• | 3 | ||||
Jorge Maicas (ESP) (a)• | 3 | ||||
Carl Bertrand (FRA) (a)• | 3 | ||||
117 | Francisco Lo Valvo (ARG)• | 4 | |||
Thibault Santigny (FRA) (a)• | 4 | ||||
Tomas Santos Silva (POR)• | 4 | ||||
Remi Fabre (FRA) (a)• | 4 | ||||
Piers Berrington (ENG)• | 4 | ||||
Antoine Santarelli (FRA)• | 4 | ||||
Luis Vega (ESP)• | 4 | ||||
Alvaro Veiga Pena (ESP)• | 4 | ||||
Maximilian Roedler (AUT) (a)• | 4 | ||||
Andrea Cavallaro (ITA)• | 4 | ||||
Michael Ludwig (AUT)• | 4 | ||||
Hugo Esposito (ESP) (a)• | 4 | ||||
129 | Raphael Ginouves (FRA)• | 5 | |||
Joe Ellis (ENG)• | 5 | ||||
Pablo De Miguel (ESP)• | 5 | ||||
Sandro Barrio (ESP)• | 5 | ||||
Tobias Moeser (AUT) (a)• | 5 | ||||
134 | Victor Marchiset (FRA)• | 6 | |||
Alexandre Arguel (FRA)• | 6 | ||||
Julien De Poyen (FRA)• | 6 | ||||
137 | Kurt Mayr (AUT)• | 7 | |||
Stefano Ciapparelli (ITA)• | 7 | ||||
Nicola Usai (ITA)• | 7 | ||||
Michele Bosco (ITA) (a)• | 7 | ||||
Louis Hirst (ENG)• | 7 | ||||
142 | Arrun Singh Brar (ENG)• | 8 | |||
Shaun Jones (NZL)• | 8 | ||||
144 | Vittorio Andrea Vaccaro (ITA)• | 9 | |||
20.21 Dec.
Round 2. suspended
22. Dec.
Round 2. FINAL ROUND
WINNER: Bradley Bawden (ENG)
Score: 134. (-9)
Leaderboard
POS | PLAYER | SCORE | 1 | 2 | STROKE |
1 | Bradley Bawden (ENG)• | -9 | 63 | 71 | 134 |
2 | Tomas Bessa Guimaraes (POR)• | -8 | 65 | 70 | 135 |
3 | Edouard Espana (FRA)• | -7 | 66 | 70 | 136 |
Ryan Lumsden (SCO)• | -7 | 69 | 67 | 136 | |
Laurie Owen (ENG) (a)• | -7 | 69 | 67 | 136 | |
6 | Daniel Berna Manzanares (ESP)• | -6 | 68 | 69 | 137 |
Harrison Woan (ENG)• | -6 | 63 | 74 | 137 | |
Augustin Hole (FRA)• | -6 | 67 | 70 | 137 | |
Kevin Esteve (AND)• | -6 | 68 | 69 | 137 | |
10 | Blaire McKeithen (USA)• | -5 | 66 | 72 | 138 |
Tiago Cruz (POR)• | -5 | 64 | 74 | 138 | |
Victor Pastor Rufian (ESP)• | -5 | 63 | 75 | 138 | |
13 | Stefano Mazzoli (ITA)• | -4 | 70 | 69 | 139 |
Jacopo Vecchi Fossa (ITA)• | -4 | 68 | 71 | 139 | |
15 | Alfonso Buendia (ESP)• | -3 | 71 | 69 | 140 |
Juan Luis Sanchez Perez (ESP)• | -3 | 67 | 73 | 140 | |
Gary Hurley (IRL)• | -3 | 69 | 71 | 140 | |
Alastair Thurlow (SCO)• | -3 | 66 | 74 | 140 | |
Romain Guillon (FRA)• | -3 | 68 | 72 | 140 | |
20 | Philip Bootsma (NED)• | -2 | 73 | 68 | 141 |
Mike Toorop (NED)• | -2 | 65 | 76 | 141 | |
Peter Dallat (IRL)• | -2 | 68 | 73 | 141 | |
Oliver Jacobsson (SWE)• | -2 | 70 | 71 | 141 | |
Manuel Morugan (ESP)• | -2 | 69 | 72 | 141 | |
Carlo Casalegno (ITA)• | -2 | 70 | 71 | 141 | |
26 | Jack T Clarkson (ENG)• | -1 | 71 | 71 | 142 |
Jeong Weon Ko (FRA) (a)• | -1 | 71 | 71 | 142 | |
Lucas Sapin (FRA) (a)• | -1 | 72 | 70 | 142 | |
Thomas Thurloway (ENG) (a)• | -1 | 67 | 75 | 142 | |
Evan Holmes (CAN)• | -1 | 73 | 69 | 142 | |
Oscar Desclaux (FRA) (a)• | -1 | 70 | 72 | 142 | |
32 | Jose Manuel Pardo Benitez (ESP) (a)• | Par | 72 | 71 | 143 |
Billy Mckenzie (ENG)• | Par | 72 | 71 | 143 | |
Julio Moreno Mendoza (ESP) (a)• | Par | 71 | 72 | 143 | |
Damian Murphy (IRL)• | Par | 70 | 73 | 143 | |
Philippe Weppernig (SUI)• | Par | 71 | 72 | 143 | |
Alessandro Notaro (ITA) (a)• | Par | 71 | 72 | 143 | |
Benjamin Bailey (ENG)• | Par | 73 | 70 | 143 | |
Michele Cea (ITA)• | Par | 72 | 71 | 143 | |
Daniel Hebenstreit (AUT) (a)• | Par | 69 | 74 | 143 | |
Matyas Baldauf (HUN)• | Par | 69 | 74 | 143 | |
42 | Nicolas Peyrichou (FRA)• | 1 | 67 | 77 | 144 |
Andres Freire Segrelles (ESP) (a)• | 1 | 71 | 73 | 144 | |
Franck Medale (FRA)• | 1 | 67 | 77 | 144 | |
Sam Robinson (ENG)• | 1 | 73 | 71 | 144 | |
Guillermo Soto Pena (ESP)• | 1 | 72 | 72 | 144 | |
Alexander Kopp (AUT)• | 1 | 68 | 76 | 144 | |
Nicolas Gutierrez-Colomer (ESP) (a)• | 1 | 71 | 73 | 144 | |
Jaime Aguiar (ESP)• | 1 | 72 | 72 | 144 | |
Theo Brizard (FRA) (a)• | 1 | 71 | 73 | 144 | |
Lionel Weber (FRA)• | 1 | 73 | 71 | 144 | |
Constantin Schwierz (GER)• | 1 | 70 | 74 | 144 | |
Victor Veyret (FRA)• | 1 | 70 | 74 | 144 | |
54 | Takayuki A Matsui (ITA)• | 2 | 72 | 73 | 145 |
Javier Parada Puertas (ESP)• | 2 | 71 | 74 | 145 | |
Ludovico Addabbo (ITA)• | 2 | 72 | 73 | 145 | |
Leo Lespinasse (FRA)• | 2 | 73 | 72 | 145 | |
Jordi Panes Capdevila (ESP)• | 2 | 69 | 76 | 145 | |
Alessandro Aloi (ITA)• | 2 | 71 | 74 | 145 | |
Adrian Mata (ESP) (a)• | 2 | 71 | 74 | 145 | |
Gerold Folk (AUT)• | 2 | 73 | 72 | 145 | |
George Baylis (ENG)• | 2 | 74 | 71 | 145 | |
Edoardo Giletta (ITA)• | 2 | 75 | 70 | 145 | |
Cory Racioppo (CAN)• | 2 | 71 | 74 | 145 | |
Bernard Neumayer (AUT)• | 2 | 72 | 73 | 145 | |
Marc Sabria (ESP) (a)• | 2 | 72 | 73 | 145 | |
Martin Larrea (ESP)• | 2 | 69 | 76 | 145 | |
Victor Bertran Crous (ESP)• | 2 | 70 | 75 | 145 | |
Projected Cut. +2 |
No comments:
Post a Comment