Date: 05-08. Dec. 2019.
Tournament Name: AFRASIA BANK Mauritius Open
Course: Heritage GC (PAR 72)
Venue: Heritage Bel Ombre, Mauritius
Prize Fund: €1,000,000
Players: 156.
05. Dec.
Round 1.
Leader: 5. Players
Score: 66. (-6)
Leaderboard
06. Dec.
Round 2.
Leader: Hill Calum (Sco)
Score: 132. (-12)
Leaderboard
07. Dec.
Round 3.
Leader: 3. Players
Score: 200. (-16)
Leaderboard
Players: 156.
05. Dec.
Round 1.
Leader: 5. Players
Score: 66. (-6)
POS | SCORE | PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
T1 | -6 | Forrest G. | 66 | 66 | |||
T1 | -6 | Hebert B. | 66 | 66 | |||
T1 | -6 | Hojgaard R. | 66 | 66 | |||
T1 | -6 | Langasque R. | 66 | 66 | |||
T1 | -6 | Stone B. | 66 | 66 | |||
T6 | -5 | Ahlers J. | 67 | 67 | |||
T6 | -5 | Bezuidenhout C. | 67 | 67 | |||
T6 | -5 | Detry T. | 67 | 67 | |||
T6 | -5 | Horne K. | 67 | 67 | |||
T6 | -5 | Kim S. | 67 | 67 | |||
T6 | -5 | Lombard Z. | 67 | 67 | |||
T6 | -5 | Pavon M. | 67 | 67 | |||
T6 | -5 | Rozner A. | 67 | 67 | |||
T6 | -5 | Santos R. | 67 | 67 | |||
T15 | -4 | Fichardt D. | 68 | 68 | |||
T15 | -4 | Harding J. | 68 | 68 | |||
T15 | -4 | Hill C. | 68 | 68 | |||
T15 | -4 | Kjeldsen S. | 68 | 68 | |||
T15 | -4 | Law D. | 68 | 68 | |||
T15 | -4 | Strydom O. | 68 | 68 | |||
T15 | -4 | Syme C. | 68 | 68 | |||
T22 | -3 | Bekker O. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | Brar J. S. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | Chadha A. S. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | Colsaerts N. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | Conradie E. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | du Plessis H. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | Lawrence T. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | Paratore R. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | Porteous H. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | Senekal J. J. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | Senior J. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | Siem M. | 69 | 69 | |||
T22 | -3 | Strydom J.-P. | 69 | 69 | |||
T35 | -2 | Bland R. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Catlin J. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Davidse K. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Enoch R. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Fernandez-Castano G. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Foster G. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Haindl A. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Havret G. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Higginbottom J. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Higgo G. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Jacquelin R. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Karmis P. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Liu Y. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Mizuno S. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Otto H. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Randhawa J. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Ritchie J. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Rodriguez G. S. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Saddier A. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Schietekat N. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Slattery L. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Smyth T. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | van Tonder D. | 70 | 70 | |||
T35 | -2 | Veerman J. | 70 | 70 | |||
T59 | -1 | Barker K. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Basson Ch. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Bremner M. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Chesters A. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Coetzee G. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Drysdale D. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Gagli L. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Guerrier J. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Kooratanapisan S. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Lawrie Pa. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Lee R. T. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Madappa V. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Mamat M. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Naidoo D. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | O'Toole C. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Roos J. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Sjoholm J. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Todd J. | 71 | 71 | |||
T59 | -1 | Wu A. | 71 | 71 | |||
T78 | 0 | Aiken T. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Bhullar G. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Chawrasia S. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Chikkarangappa S | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Da Silva A. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | de Jager L. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Easton B. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Farr O. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Fisher T. Jr. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Fox D. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Gangjee R. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Geyger B. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Harrison J. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Howell D. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Jordan M. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Joshi K. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Kim H. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Latimer N. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Lee T. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Linard T. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Maeng S. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Meronk A. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Pigem C. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Putkonen T. T. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Raj A. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Roussel R. | 72 | 72 | |||
T78 | 0 | Van der Spuy R. | 72 | 72 | |||
T105 | 1 | Burmester D. | 73 | 73 | |||
T105 | 1 | Calderon M. | 73 | 73 | |||
T105 | 1 | Canizares A. | 73 | 73 | |||
T105 | 1 | Eriksson P. | 73 | 73 | |||
T105 | 1 | Mane U. | 73 | 73 | |||
T105 | 1 | McEvoy R. | 73 | 73 | |||
T105 | 1 | McGuigan D. | 73 | 73 | |||
T105 | 1 | Molinari E. | 73 | 73 | |||
T105 | 1 | Pellegrin P. | 73 | 73 | |||
T105 | 1 | Rahman S. | 73 | 73 | |||
T105 | 1 | Sciot-Siegrist R. | 73 | 73 | |||
T105 | 1 | Wendelken J. | 73 | 73 | |||
T117 | 2 | Bedi A. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Cockerill A. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Kapur S. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Michael A. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Mulroy G. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Pieters T. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Prakongvech S. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Prinsloo J. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Redman J. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Rowe L. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Surry S. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Tabuena M. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Thimba T. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | van Zyl J. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Walters J. | 74 | 74 | |||
T117 | 2 | Winther J. | 74 | 74 | |||
T133 | 3 | Bjork A. | 75 | 75 | |||
T133 | 3 | du Preez J. | 75 | 75 | |||
T133 | 3 | Follett-Smith B. | 75 | 75 | |||
T133 | 3 | Hugo J. | 75 | 75 | |||
T133 | 3 | Kaske J. | 75 | 75 | |||
T133 | 3 | Kumar C. | 75 | 75 | |||
T133 | 3 | Luangpetcharaporn N. | 75 | 75 | |||
T133 | 3 | Nortje R. | 75 | 75 | |||
T133 | 3 | Pattaropong P. | 75 | 75 | |||
T133 | 3 | Poke B. | 75 | 75 | |||
T133 | 3 | Singh J. M. | 75 | 75 | |||
T133 | 3 | Sordet C. | 75 | 75 | |||
T145 | 4 | de Decker A. | 76 | 76 | |||
T145 | 4 | Gleeson D. | 76 | 76 | |||
T145 | 4 | Go L. J. | 76 | 76 | |||
T145 | 4 | Kochhar K. | 76 | 76 | |||
T145 | 4 | Rohwer M. | 76 | 76 | |||
150 | 5 | Schmid M. | 77 | 77 | |||
T151 | 6 | Conradie R. | 78 | 78 | |||
T151 | 6 | Masrin D. | 78 | 78 | |||
T151 | 6 | Palmer M. | 78 | 78 | |||
154 | 7 | Kokocinski M. | 79 | 79 | |||
155 | 9 | Prasad A. | 81 | 81 | |||
156 | 10 | Sharma S. | 82 | 82 |
06. Dec.
Round 2.
Leader: Hill Calum (Sco)
Score: 132. (-12)
POS | PLAYER | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL2 |
1 | Hill C. | -12 | 68 | 64 | 132 | ||
T2 | Detry T. | -11 | 67 | 66 | 133 | ||
T2 | Pavon M. | -11 | 67 | 66 | 133 | ||
T2 | Stone B. | -11 | 66 | 67 | 133 | ||
T5 | Hebert B. | -10 | 66 | 68 | 134 | ||
T5 | Kim S. | -10 | 67 | 67 | 134 | ||
T5 | Rozner A. | -10 | 67 | 67 | 134 | ||
T5 | Syme C. | -10 | 68 | 66 | 134 | ||
T9 | Bezuidenhout C. | -9 | 67 | 68 | 135 | ||
T9 | Hojgaard R. | -9 | 66 | 69 | 135 | ||
T9 | Kjeldsen S. | -9 | 68 | 67 | 135 | ||
T12 | Easton B. | -8 | 72 | 64 | 136 | ||
T12 | Paratore R. | -8 | 69 | 67 | 136 | ||
T12 | Smyth T. | -8 | 70 | 66 | 136 | ||
T12 | Wu A. | -8 | 71 | 65 | 136 | ||
T16 | de Jager L. | -7 | 72 | 65 | 137 | ||
T16 | Fichardt D. | -7 | 68 | 69 | 137 | ||
T16 | Forrest G. | -7 | 66 | 71 | 137 | ||
T16 | Higgo G. | -7 | 70 | 67 | 137 | ||
T16 | Pigem C. | -7 | 72 | 65 | 137 | ||
T16 | Rodriguez G. S. | -7 | 70 | 67 | 137 | ||
T16 | Sjoholm J. | -7 | 71 | 66 | 137 | ||
T23 | Chesters A. | -6 | 71 | 67 | 138 | ||
T23 | Conradie E. | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
T23 | Gagli L. | -6 | 71 | 67 | 138 | ||
T23 | Guerrier J. | -6 | 71 | 67 | 138 | ||
T23 | Horne K. | -6 | 67 | 71 | 138 | ||
T23 | Lombard Z. | -6 | 67 | 71 | 138 | ||
T23 | Michael A. | -6 | 74 | 64 | 138 | ||
T23 | Otto H. | -6 | 70 | 68 | 138 | ||
T23 | Porteous H. | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
T23 | Ritchie J. | -6 | 70 | 68 | 138 | ||
T23 | Schietekat N. | -6 | 70 | 68 | 138 | ||
T23 | Strydom J.-P. | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
T35 | Ahlers J. | -5 | 67 | 72 | 139 | ||
T35 | Bekker O. | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
T35 | Catlin J. | -5 | 70 | 69 | 139 | ||
T35 | Chadha A. S. | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
T35 | Law D. | -5 | 68 | 71 | 139 | ||
T35 | Lawrence T. | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
T35 | Randhawa J. | -5 | 70 | 69 | 139 | ||
T42 | Brar J. S. | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
T42 | Enoch R. | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
T42 | Farr O. | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
T42 | Fisher T. Jr. | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
T42 | Higginbottom J. | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
T42 | Langasque R. | -4 | 66 | 74 | 140 | ||
T42 | Lawrie Pa. | -4 | 71 | 69 | 140 | ||
T42 | Linard T. | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
T42 | Liu Y. | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
T42 | Pieters T. | -4 | 74 | 66 | 140 | ||
T42 | Senior J. | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
T42 | Siem M. | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
T42 | Slattery L. | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
T42 | Strydom O. | -4 | 68 | 72 | 140 | ||
T56 | Basson Ch. | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
T56 | Bland R. | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
T56 | Coetzee G. | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
T56 | Davidse K. | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
T56 | Fernandez-Castano G. | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
T56 | Havret G. | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
T56 | Kooratanapisan S. | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
T56 | Madappa V. | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
T56 | Maeng S. | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
T56 | Mane U. | -3 | 73 | 68 | 141 | ||
T56 | McGuigan D. | -3 | 73 | 68 | 141 | ||
T56 | Prakongvech S. | -3 | 74 | 67 | 141 | ||
T56 | Santos R. | -3 | 67 | 74 | 141 | ||
T56 | Sciot-Siegrist R. | -3 | 73 | 68 | 141 | ||
T56 | van Tonder D. | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
T56 | Veerman J. | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
T56 | Walters J. | -3 | 74 | 67 | 141 | ||
T73 | Aiken T. | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
T73 | Burmester D. | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
T73 | Canizares A. | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
T73 | Geyer B. | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
T73 | Jacquelin R. | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
T73 | Lee R. T. | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
T73 | McEvoy R. | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
T73 | Mulroy G. | -2 | 74 | 68 | 142 | ||
T73 | Naidoo D. | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
T73 | Rahman S. | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
T73 | Raj A. | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
T73 | Saddier A. | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
T85 | Bremner M. | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
T85 | Drysdale D. | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
T85 | Harding J. | -1 | 68 | 75 | 143 | ||
T85 | Howell D. | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
T85 | Kim H. | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
T85 | Latimer N. | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
T85 | Mizuno S. | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
T85 | Nortje R. | -1 | 75 | 68 | 143 | ||
T85 | O'Toole C. | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
T85 | Pattaropong P. | -1 | 75 | 68 | 143 | ||
T85 | Putkonen T. T. | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
T85 | Thimba T. | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
T97 | Chawrasia S. | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
T97 | Colsaerts N. | 0 | 69 | 75 | 144 | ||
T97 | du Plessis H. | 0 | 69 | 75 | 144 | ||
T97 | Haindl A. | 0 | 70 | 74 | 144 | ||
T97 | Harrison J. | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
T97 | Hugo J. | 0 | 75 | 69 | 144 | ||
T97 | Jordan M. | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
T97 | Joshi K. | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
T97 | Lee T. | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
T97 | Meronk A. | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
T97 | van Zyl J. | 0 | 74 | 70 | 144 | ||
T108 | Barker K. | 1 | 71 | 74 | 145 | ||
T108 | Chikkarangappa S | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
T108 | Eriksson P. | 1 | 73 | 72 | 145 | ||
T108 | Fox D. | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
T108 | Karmis P. | 1 | 70 | 75 | 145 | ||
T108 | Roos J. | 1 | 71 | 74 | 145 | ||
T108 | Roussel R. | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
T108 | Senekal J. J. | 1 | 69 | 76 | 145 | ||
T108 | Sordet C. | 1 | 75 | 70 | 145 | ||
T108 | Tabuena M. | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
T108 | Wendelken J. | 1 | 73 | 72 | 145 | ||
T108 | Winther J. | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
T120 | Cockerill A. | 2 | 74 | 72 | 146 | ||
T120 | Follett-Smith B. | 2 | 75 | 71 | 146 | ||
T120 | Gangjee R. | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
T120 | Kochhar K. | 2 | 76 | 70 | 146 | ||
T120 | Molinari E. | 2 | 73 | 73 | 146 | ||
T120 | Todd J. | 2 | 71 | 75 | 146 | ||
T120 | Van der Spuy R. | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
T127 | Conradie R. | 3 | 78 | 69 | 147 | ||
T127 | Da Silva A. | 3 | 72 | 75 | 147 | ||
T127 | Gleeson D. | 3 | 76 | 71 | 147 | ||
T127 | Kumar C. | 3 | 75 | 72 | 147 | ||
T127 | Mamat M. | 3 | 71 | 76 | 147 | ||
T127 | Poke B. | 3 | 75 | 72 | 147 | ||
T133 | Bhullar G. | 4 | 72 | 76 | 148 | ||
T133 | Calderon M. | 4 | 73 | 75 | 148 | ||
T133 | de Decker A. | 4 | 76 | 72 | 148 | ||
T133 | Foster G. | 4 | 70 | 78 | 148 | ||
T133 | Palmer M. | 4 | 78 | 70 | 148 | ||
T133 | Pellegrin P. | 4 | 73 | 75 | 148 | ||
T133 | Prinsloo J. | 4 | 74 | 74 | 148 | ||
T133 | Schmid M. | 4 | 77 | 71 | 148 | ||
T133 | Surry S. | 4 | 74 | 74 | 148 | ||
T142 | Kaske J. | 5 | 75 | 74 | 149 | ||
T142 | Rowe L. | 5 | 74 | 75 | 149 | ||
T144 | Bedi A. | 6 | 74 | 76 | 150 | ||
T144 | Bjork A. | 6 | 75 | 75 | 150 | ||
T144 | Kapur S. | 6 | 74 | 76 | 150 | ||
T144 | Kokocinski M. | 6 | 79 | 71 | 150 | ||
T144 | Redman J. | 6 | 74 | 76 | 150 | ||
T144 | Rohwer M. | 6 | 76 | 74 | 150 | ||
T150 | du Preez J. | 7 | 75 | 76 | 151 | ||
T150 | Go L. J. | 7 | 76 | 75 | 151 | ||
T150 | Luangpetcharaporn N. | 7 | 75 | 76 | 151 | ||
T150 | Singh J. M. | 7 | 75 | 76 | 151 | ||
T154 | Masrin D. | 11 | 78 | 77 | 155 | ||
T154 | Sharma S. | 11 | 82 | 73 | 155 | ||
156 | Prasad A. | 13 | 81 | 76 | 157 |
07. Dec.
Round 3.
Leader: 3. Players
Score: 200. (-16)
T1 | -16 | Detry T. | 67 | 66 | 67 | 200 | |
T1 | -16 | Hill C. | 68 | 64 | 68 | 200 | |
T1 | -16 | Rozner A. | 67 | 67 | 66 | 200 | |
T4 | -15 | Hojgaard R. | 66 | 69 | 66 | 201 | |
T4 | -15 | Kim S. | 67 | 67 | 67 | 201 | |
T6 | -14 | Paratore R. | 69 | 67 | 66 | 202 | |
T6 | -14 | Stone B. | 66 | 67 | 69 | 202 | |
T8 | -13 | Bezuidenhout C. | 67 | 68 | 68 | 203 | |
T8 | -13 | Syme C. | 68 | 66 | 69 | 203 | |
T10 | -12 | Forrest G. | 66 | 71 | 67 | 204 | |
T10 | -12 | Hebert B. | 66 | 68 | 70 | 204 | |
T10 | -12 | Kjeldsen S. | 68 | 67 | 69 | 204 | |
T10 | -12 | Wu A. | 71 | 65 | 68 | 204 | |
T14 | -11 | Bekker O. | 69 | 70 | 66 | 205 | |
T14 | -11 | Lawrence T. | 69 | 70 | 66 | 205 | |
T16 | -10 | de Jager L. | 72 | 65 | 69 | 206 | |
T16 | -10 | Guerrier J. | 71 | 67 | 68 | 206 | |
T16 | -10 | Sciot-Siegrist R. | 73 | 68 | 65 | 206 | |
T16 | -10 | Slattery L. | 70 | 70 | 66 | 206 | |
T20 | -9 | Coetzee G. | 71 | 70 | 66 | 207 | |
T20 | -9 | Linard T. | 72 | 68 | 67 | 207 | |
T20 | -9 | Pieters T. | 74 | 66 | 67 | 207 | |
T20 | -9 | Smyth T. | 70 | 66 | 71 | 207 | |
T24 | -8 | Ahlers J. | 67 | 72 | 69 | 208 | |
T24 | -8 | Brar J. S. | 69 | 71 | 68 | 208 | |
T24 | -8 | Gagli L. | 71 | 67 | 70 | 208 | |
T24 | -8 | Higgo G. | 70 | 67 | 71 | 208 | |
T24 | -8 | Lawrie Pa. | 71 | 69 | 68 | 208 | |
T24 | -8 | Liu Y. | 70 | 70 | 68 | 208 | |
T24 | -8 | Pavon M. | 67 | 66 | 75 | 208 | |
T24 | -8 | Porteous H. | 69 | 69 | 70 | 208 | |
T24 | -8 | Strydom J.-P. | 69 | 69 | 70 | 208 | |
T24 | -8 | van Tonder D. | 70 | 71 | 67 | 208 | |
T24 | -8 | Veerman J. | 70 | 71 | 67 | 208 | |
T35 | -7 | Chesters A. | 71 | 67 | 71 | 209 | |
T35 | -7 | Randhawa J. | 70 | 69 | 70 | 209 | |
T35 | -7 | Ritchie J. | 70 | 68 | 71 | 209 | |
T35 | -7 | Rodriguez G. S. | 70 | 67 | 72 | 209 | |
T35 | -7 | Schietekat N. | 70 | 68 | 71 | 209 | |
T35 | -7 | Siem M. | 69 | 71 | 69 | 209 | |
T41 | -6 | Bland R. | 70 | 71 | 69 | 210 | |
T41 | -6 | Chadha A. S. | 69 | 70 | 71 | 210 | |
T41 | -6 | Fichardt D. | 68 | 69 | 73 | 210 | |
T41 | -6 | Fisher T. Jr. | 72 | 68 | 70 | 210 | |
T41 | -6 | Law D. | 68 | 71 | 71 | 210 | |
T41 | -6 | Pigem C. | 72 | 65 | 73 | 210 | |
T41 | -6 | Walters J. | 74 | 67 | 69 | 210 | |
T48 | -5 | Catlin J. | 70 | 69 | 72 | 211 | |
T48 | -5 | Easton B. | 72 | 64 | 75 | 211 | |
T48 | -5 | Enoch R. | 70 | 70 | 71 | 211 | |
T48 | -5 | Havret G. | 70 | 71 | 70 | 211 | |
T48 | -5 | Langasque R. | 66 | 74 | 71 | 211 | |
T48 | -5 | Lombard Z. | 67 | 71 | 73 | 211 | |
T48 | -5 | Otto H. | 70 | 68 | 73 | 211 | |
T55 | -4 | Fernandez-Castano G. | 70 | 71 | 71 | 212 | |
T55 | -4 | Higginbottom J. | 70 | 70 | 72 | 212 | |
T55 | -4 | Horne K. | 67 | 71 | 74 | 212 | |
T55 | -4 | Senior J. | 69 | 71 | 72 | 212 | |
T55 | -4 | Sjoholm J. | 71 | 66 | 75 | 212 | |
T55 | -4 | Strydom O. | 68 | 72 | 72 | 212 | |
T61 | -3 | Farr O. | 72 | 68 | 73 | 213 | |
T61 | -3 | Maeng S. | 72 | 69 | 72 | 213 | |
T61 | -3 | Michael A. | 74 | 64 | 75 | 213 | |
64 | -2 | Basson Ch. | 71 | 70 | 73 | 214 | |
T65 | -1 | Davidse K. | 70 | 71 | 74 | 215 | |
T65 | -1 | Mane U. | 73 | 68 | 74 | 215 | |
T65 | -1 | McGuigan D. | 73 | 68 | 74 | 215 | |
T65 | -1 | Prakongvech S. | 74 | 67 | 74 | 215 | |
T65 | -1 | Santos R. | 67 | 74 | 74 | 215 | |
T70 | 0 | Kooratanapisan S. | 71 | 70 | 75 | 216 | |
T70 | 0 | Madappa V. | 71 | 70 | 75 | 216 | |
72 | 1 | Conradie E. | 69 | 69 | 79 | 217 |
08. Dec.
FINAL ROUND
WINNER (Playoff): Hojgaard Rasmus (Den)
Score: 269. (-19)
Final Results
POS | PLAYER | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL2 |
1 | Hojgaard R. | -19 | 66 | 69 | 66 | 68 | 269 |
T2 | Paratore R. | -19 | 69 | 67 | 66 | 67 | 269 |
T2 | Rozner A. | -19 | 67 | 67 | 66 | 69 | 269 |
T4 | de Jager L. | -18 | 72 | 65 | 69 | 64 | 270 |
T4 | Detry T. | -18 | 67 | 66 | 67 | 70 | 270 |
T4 | Forrest G. | -18 | 66 | 71 | 67 | 66 | 270 |
T4 | Hebert B. | -18 | 66 | 68 | 70 | 66 | 270 |
8 | Sciot-Siegrist R. | -17 | 73 | 68 | 65 | 65 | 271 |
T9 | Bekker O. | -16 | 69 | 70 | 66 | 67 | 272 |
T9 | Guerrier J. | -16 | 71 | 67 | 68 | 66 | 272 |
T9 | Kim S. | -16 | 67 | 67 | 67 | 71 | 272 |
T9 | Syme C. | -16 | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 |
T13 | Kjeldsen S. | -15 | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 |
T13 | Pieters T. | -15 | 74 | 66 | 67 | 66 | 273 |
T13 | Stone B. | -15 | 66 | 67 | 69 | 71 | 273 |
T13 | Wu A. | -15 | 71 | 65 | 68 | 69 | 273 |
T17 | Hill C. | -14 | 68 | 64 | 68 | 74 | 274 |
T17 | Lawrence T. | -14 | 69 | 70 | 66 | 69 | 274 |
T17 | Pavon M. | -14 | 67 | 66 | 75 | 66 | 274 |
T17 | Randhawa J. | -14 | 70 | 69 | 70 | 65 | 274 |
T21 | Bezuidenhout C. | -13 | 67 | 68 | 68 | 72 | 275 |
T21 | Coetzee G. | -13 | 71 | 70 | 66 | 68 | 275 |
T21 | Higgo G. | -13 | 70 | 67 | 71 | 67 | 275 |
T21 | Veerman J. | -13 | 70 | 71 | 67 | 67 | 275 |
25 | Siem M. | -12 | 69 | 71 | 69 | 67 | 276 |
T26 | Chesters A. | -11 | 71 | 67 | 71 | 68 | 277 |
T26 | Gagli L. | -11 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 |
T26 | Langasque R. | -11 | 66 | 74 | 71 | 66 | 277 |
T26 | Liu Y. | -11 | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 |
T26 | Lombard Z. | -11 | 67 | 71 | 73 | 66 | 277 |
T26 | Porteous H. | -11 | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 |
T26 | Sjoholm J. | -11 | 71 | 66 | 75 | 65 | 277 |
T33 | Ahlers J. | -10 | 67 | 72 | 69 | 70 | 278 |
T33 | Linard T. | -10 | 72 | 68 | 67 | 71 | 278 |
T33 | Smyth T. | -10 | 70 | 66 | 71 | 71 | 278 |
T33 | van Tonder D. | -10 | 70 | 71 | 67 | 70 | 278 |
T33 | Walters J. | -10 | 74 | 67 | 69 | 68 | 278 |
T38 | Brar J. S. | -9 | 69 | 71 | 68 | 71 | 279 |
T38 | Enoch R. | -9 | 70 | 70 | 71 | 68 | 279 |
T38 | Schietekat N. | -9 | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 |
T38 | Strydom J.-P. | -9 | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 |
T38 | Strydom O. | -9 | 68 | 72 | 72 | 67 | 279 |
T43 | Catlin J. | -8 | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 |
T43 | Easton B. | -8 | 72 | 64 | 75 | 69 | 280 |
T43 | Fernandez-Castano G. | -8 | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 |
T43 | Fisher T. Jr. | -8 | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 |
T43 | Law D. | -8 | 68 | 71 | 71 | 70 | 280 |
T43 | Slattery L. | -8 | 70 | 70 | 66 | 74 | 280 |
T49 | Lawrie Pa. | -7 | 71 | 69 | 68 | 73 | 281 |
T49 | Pigem C. | -7 | 72 | 65 | 73 | 71 | 281 |
T49 | Rodriguez G. S. | -7 | 70 | 67 | 72 | 72 | 281 |
T52 | Maeng S. | -6 | 72 | 69 | 72 | 69 | 282 |
T52 | Ritchie J. | -6 | 70 | 68 | 71 | 73 | 282 |
T54 | Chadha A. S. | -5 | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 |
T54 | Havret G. | -5 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 |
T54 | Higginbottom J. | -5 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 |
T54 | Horne K. | -5 | 67 | 71 | 74 | 71 | 283 |
T54 | Mane U. | -5 | 73 | 68 | 74 | 68 | 283 |
T54 | Otto H. | -5 | 70 | 68 | 73 | 72 | 283 |
